<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Czech trail orienteering</title>
		<link>http://www.trailo.cz/</link>
		<description>Trail orienteering v ČR, přesná orientace</description>
		<language>cs</language>
		<image>
			<title>Czech trail orienteering</title>
			<url>http://www.trailo.cz/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.trailo.cz/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Trail orienteering v ČR, přesná orientace</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 23:51:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Jánské Lázně 4. 9. 2010</title>
			<link>http://www.trailo.cz/aktuality/janske-lazne-4-9-2010/</link>
			<description>V Jánských Lázních proběhl ukázkový závod trail-o, pořádaný zejména jako &quot;živé demo&quot; pro...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Závod obsahoval jednu zkušební kontrolu, šest &quot;ostrých&quot; a dvě časové kontroly a na jeho stavbě se podílel Bohuslav Hůlka. 
Zvítězil český reprezentant Boris Dvorský, těsně následovaný Petrou Severýnovou z Vrchlabí. Třetí místo obsadil Miroslav Špidlen. Se stejným počtem bodů jako Severýnová a Špidlen byl čtvrtý nováček Jan Khol.
Solidní účast vozíčkářů byla velice potěšující a doufáme, že alespoň některé naše disciplína zaujala.]]></content:encoded>
			<category>Závody</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 23:51:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.trailo.cz/uploads/media/trail_-_J_Lazne_2010.pdf" length ="106228" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://www.trailo.cz/uploads/media/trail_-_J_Lazne_2010.xls" length ="98304" type="application/vnd.ms-excel" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Time control by Eva Dudikova</title>
			<link>http://www.trailo.cz/aktuality/time-control-by-eva-dudikova/</link>
			<description>Can you see four flags? Alpha, Bravo Charlie, Delta? Time starts now!</description>
			<content:encoded><![CDATA[Odlišností od klasické časovky je samozřejmě otočený popisek :-).]]></content:encoded>
			<category>Zajímavosti</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 22:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>World TempO Trophy - urodila se medaile</title>
			<link>http://www.trailo.cz/aktuality/world-tempo-trophy-urodila-se-medaile/</link>
			<description>Dnes jsme překvapivě zažili euforii. Z historicky prvního World TempO Trophy vezeme medaili.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Dnešní závody World&nbsp;TempO Trophy se odehrávaly v prostředí pevnosti&nbsp;Kristiansten, kde jsme absolvovali první model. Bylo zde celkem šest stanovišť s dvaceti kontrolami. Potěšilo nás, že se přišli podívat i zástupci svazu, Petr Klimpl a Ivan Matějů.
Opět byly vyhlášeny kategorie Open a Para. V kategorii Para se nám dařilo lépe.
1.&nbsp;Jansson (SWE)&nbsp;
2. Wahlgren (SWE)
3. Hůlka
7. Dudík
17. Dvorský
Open: 24. Forst, 44. Forstová
Toto byla pro nás tečka za letošním MS&nbsp;WTOC 2010. Rád bych na tomto místě poděkoval všem, kteří nás podporovali a drželi nám palce:
Nadaci Charty 77 Kontu Bariéry,&nbsp;Českému svazu orientačních sportů, partnerům reprezentace trail-o&nbsp;Teva Pharmaceuticals a.s. a Raiffeisen bank a&nbsp;Magistrátu hlavního města Praha.]]></content:encoded>
			<category>Závody</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 21:41:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.trailo.cz/uploads/media/PARA_DAY3_DETAILED.pdf" length ="246306" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://www.trailo.cz/uploads/media/OPEN_DAY3_DETAILED.pdf" length ="285288" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>MS v Trondheimu skončilo, české barvy pobledly</title>
			<link>http://www.trailo.cz/aktuality/ms-v-trondheimu-skoncilo-ceske-barvy-pobledly/</link>
			<description>Dnes došlo na lámání chleba. Lehčí kontroly v prvním závodním dni otupily pozornost českých...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Druhý závodní den si naprostá&nbsp;většina závodníků pohoršila. Výjimkou nebyli ani Češi. Bohužel. Kdyby se týmová soutěž počítala z prvního dne místo ze druhého, byli bychom čtvrtí, minutu od zlata...
Kontroly byly velice náročné,&nbsp;&nbsp;často rozhodovaly naprosté detaily. Navíc trať byla dlouhá téměř tři hodiny, a tak mnoho závodníků chybovalo, protože neudrželi&nbsp;pozornost. Další komentáře si v tuto chvíli odpustím.
Vyhráli Švédové, a to tak, že na celé čáře. Open, Para i týmy.
Z nás nejlépe skončil Pavel Dudík (Para 11.) a Libor&nbsp;Forst (Open 13.).]]></content:encoded>
			<category>Závody</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 00:04:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.trailo.cz/uploads/media/MULTI_OPEN_DAY2_DETAILED.pdf" length ="261447" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://www.trailo.cz/uploads/media/MULTI_PARA_DAY2_DETAILED.pdf" length ="251152" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://www.trailo.cz/uploads/media/TEAM_DAY2_DETAILED.pdf" length ="232772" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Ralsko Hradčany</title>
			<link>http://www.trailo.cz/aktuality/ralsko-hradcany/</link>
			<description>Další neočekávaný závod v Trail-O se konal 6. srpna 2010 v severních Čechách na jihozápadním okraji...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Další neočekávaný závod v Trail-O se konal 6. srpna 2010 v severních Čechách na jihozápadním okraji bývalého vojenského letiště u obce Hradčany nedaleko Mimoně, současně s pětidenními závody - v orientačním běhu - Sportcentra Jičín.<br />Protože špička startovního pole se nachází na ME ve Švédsku a následně MS v Norsku, tohoto závodu se zúčastnili pouze 2 vozíčkáři v sekci para, Jitka Kadlecová a Petr Krystek z SKV Praha a 26 zkušených příchozích orientačních běžců.<br />Závod probíhal na velmi dobrých zpevněných asfaltových a betonových cestách s nulovým převýšením v okolí letiště. Snad nejhorší, blátivá cesta, rozježděná od aut, vedla k časovým kontrolám, neboť před zahájením Trailu vydatně zapršelo. Zato na samotný závod se počasí umoudřilo. 2 časové kontroly před vlastním závodem byly velmi pěkně postaveny a zkušení orientační běžci s nimi neměli žádné problémy, na nás vozíčkářích, co jedeme závod 3x za rok, to už znát bylo. Jednalo se o zajímavý průhledný terén s mnoha porosty, kupkami, jámami a cestami veřejnosti přístupného vojenského cvičiště. Závod byl pojat s řešeními lehčího typu, které se také dají pokazit, když se špatně přečte mapa, což byl bohužel případ můj a dvěma těžšími kontrolami podél cesty, zvláště kontrola 13 byla velmi sporná, neboť se zde „všichni minuli!“.<br />Pořadatelé byli velmi přívětiví a ochotní. Velké poděkování patří Vendule Vikové, která rozšířila řady&nbsp;stavitelů tratě pro disciplínu&nbsp;Trail-O. &nbsp;Škoda, že odpolední déšť pokazil vyhlášení, ale vzhledem k tomu, že povodně dorazily „až“ v sobotu, přežili jsme to všichni ve zdraví.]]></content:encoded>
			<category>Závody</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 18:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>V poločase MS vede Libor Forst</title>
			<link>http://www.trailo.cz/aktuality/v-polocase-ms-vede-libor-forst/</link>
			<description>
Mezivýsledky vesměs příznivé.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>První závodní den začal ve znamení dalších zmatků ze strany pořadatelů. Dnešní závod se odehrával v prostředí Skanzenu Sverresborg, kterému dominovalo množství skalnatých srázků.</div>
<div>Jak je zřejmé z nadpisu, z českých závodníků se nejlépe dařilo Liborovi, který šel s plným počtem bodů a poměrně rychlými časovkami. Jen o bod méně měl Pavel, což je také slibná výchozí pozice do druhého dne. O další bod méně Lenka, kterou tyto dva bod posunuly na dvacátou šestou pozici.</div>
<div></div>
<div>Borisovi dnešní závod také celkem sedl, jeho čtyři chyby ho posunuly do první poloviny. Zato já jsem dnes mírně řečeno zklamaný. Úplně zbytečné chyby mě odsunuly směrem do poslední třetiny. Jediné, co mě dnes může těšit,je fakt, že jsem svými výsledky nekazil týmovou soutěž. Ta se počítá až z výsledků druhého soutěžního dne.</div>
<div>Pokud se podaří Liborovi, Lence i Pavlovi udržet dnešní výsledek a Borisovi nebo mě jej trochu vylepšit, mohlo by to být dobré. O něco chytřejší budeme zítra po druhém modelu.</div>
<div></div>]]></content:encoded>
			<category>Závody</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 19:16:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Modelový závod v Trondheimu přinesl překvapení</title>
			<link>http://www.trailo.cz/aktuality/modelovy-zavod-v-trondheimu-prinesl-prekvapeni/</link>
			<description>Český pětičlenný reprezentační tým dorazil do Trondheimu a absolvoval první modelový...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ještě před samotným modelem došlo ovšem k několika&nbsp;překvapením ze strany mírně řečeno chaotické organizace. Nakonec se přece jen&nbsp;podařilo ubytovat a dokonce i&nbsp;akreditovat.&nbsp;&nbsp;
Další překvapení na nás čekalo druhý den na modelovém závodě. Během něj se objevily některé novinky v popisech kontrol, se kterými jsme se seznámili až po závodě. Popisy kontrol s novým významem by měly být oznamovány trochu jinak (řekl bych&nbsp;tak asi půl roku předem), ale uvidíme, nakolik se to projeví při zítřejších závodech.&nbsp;
]]></content:encoded>
			<category>Závody</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 20:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Final results</title>
			<link>http://www.trailo.cz/aktuality/final-results/</link>
			<description>Výsledky ME.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Dnes se české výsledky vyrovnaly. Bohouš, Libor, Lenka i Pavel&nbsp;- všichni jsme se dostali na součet 36 bodů. Kompletní výsledky naleznete v přiložených souborech.
Take jsem <link http://svtplay.se/v/2098105/pre-ol_i_halsingland>byl v televizi</link>, ale nejak divně mě sestříhali. &nbsp;
<br /><b>NEW!</b> V kategorii Open byla druhá teprve osmnáctiletá Švédka Marit Wiksell. Našel jsem rozhovor s ní na italském webu trailo.it a je vidět, že její úspěch nebyla náhoda, ale výsledek vyspělého přístupu k celé disciplíně: <link http://www.trailo.it/MaritWiksell.asp>http://www.trailo.it/MaritWiksell.asp</link>
]]></content:encoded>
			<category>Závody</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 23:50:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.trailo.cz/uploads/media/ETOC-Results-2010-08-06-Day1and2-Total-OpenClass.pdf" length ="86967" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://www.trailo.cz/uploads/media/ETOC-Results-2010-08-06-Day1and2-Total-ParalympicClass.pdf" length ="82825" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://www.trailo.cz/uploads/media/ETOC-Results-2010-08-06-Day2-TeamEventNordic.pdf" length ="139863" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://www.trailo.cz/uploads/media/ETOC-Results-2010-08-06-Day2-TeamEventOpen.pdf" length ="124693" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://www.trailo.cz/uploads/media/ETOC-Results-2010-08-06-Day2-TeamEventParalympic.pdf" length ="103194" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Bollnäs po prvním závodním dni </title>
			<link>http://www.trailo.cz/aktuality/bollnaes-po-prvnim-zavodnim-dni/</link>
			<description>Po prvním závodním dni máme smíšené pocity.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<span lang="CS">Eva má pocit, že vůbec neměla závodit. Borise mrzí, že jednou procvakl průkazku ze druhé strany a vyrobil tak spolu s&nbsp;Liborem jedno Zetko navíc. Libora těší, že ti Japonci, kteří Zetka našli tam, kde byly, se do ME nepočítají. Lenka identifikovala své chyby a je nebo chce být smířená. Petr šel hledat kešky. Pavel se motivuje na zítřek. Bertík se dnes poprvé posadil a dělá nám všem radost. A já, vážení přátelé, píšu tuhle zprávu….</span>

<span lang="CS">Celý závod měl tři kontroly, které dělaly častější problémy závodníkům z&nbsp;první padesátky, z toho obě dvě časovky, zbytek byl vcelku lehky. V&nbsp;kategorii Open se do čtyř chyb vešlo 53 účastníků. V&nbsp;kategorii Para 27. Z&nbsp;toho usuzuji, že po druhém dni může být všechno jinak.</span>

<span lang="CS">Po prvním dni:</span>
<span lang="CS">B. Hůlka 20 b. 150 s.</span>
<span lang="CS">L. Forst 19 b. 89 s.</span>
<span lang="CS">Pa. Dudík 18 b.&nbsp;137 s.</span>
<span lang="CS">L. Forstová 17 b. 166</span>
<span lang="CS">B. Dvorský&nbsp; </span>15 b. 97 s
<span lang="CS">Pe. Dudík 15 b&nbsp;174 s</span>
<span lang="CS">E. Dudíková 12 b&nbsp;157 s</span>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 07:24:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Český tým před prvním závodem ME</title>
			<link>http://www.trailo.cz/aktuality/cesky-tym-pred-prvnim-zavodem-me/</link>
			<description>Sedm českých závodníků dnes absolvovalo modelový a tréninkový závod ME ve Švédském Böllnas....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Dojmy nejsou nejhorší, i když se každému závody vydařily jinak. Nejlépe dopadl Libor, který model určil bezchybně. A ani Pavel si nevedl špatně (jedna chybka). Naopak, docela jednoznčně nejunavenější je po dnešku Bohouš. Doufejme, že několik hodin v dešti, náročný terén a prolézání mezi zamčenými závorami pomohlo ke správné koncentraci na zítřejší první ostrý závod.]]></content:encoded>
			<category>Závody</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 07:23:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>